柔性球墨铸铁管规格重量表
作者:鲁润 来源: 日期:2014/11/3 9:34:59
| 柔性球墨铸铁管规格重量表 | |||||||
| 规格 | 外径 | 壁厚 | 单重 | ||||
| 公称 | 最小 | ||||||
| DN50 | 60 | 3.5 | 3 | 13 | |||
| DN75 | 83 | 3.5 | 3 | 18.9 | |||
| DN100 | 110 | 3.5 | 3 | 25.2 | |||
| DN125 | 135 | 4 | 3.5 | 35.4 | |||
| DN150 | 160 | 4 | 3.5 | 42.2 | |||
| DN200 | 210 | 5 | 4 | 69.3 | |||
| DN250 | 174 | 5.5 | 4.5 | 99.8 | |||
| DN300 | 326 | 6 | 5 | 129.7 | |||
本网站(http://www.lrztg.com)刊载的柔性球墨铸铁管规格重量表等版权均属于贵州鑫鹏盛达物资有限公司,未经http://www.lrztg.com授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。本网站柔性球墨铸铁管规格重量表如原作者不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除,谢谢合作。
![{sdcms[webname]}](/skins/2009/images/1.jpg)